Presentamos el Dwarf Draco, el telescopio inteligente más avanzado de DwarfLab. Con una apertura de 90 mm, un sensor teleobjetivo de 50.33 MP y un diseño catadióptrico plegado que logra una focal de 340 mm (f/3.8) en un cuerpo de solo 5.5 kg, el Draco redefine lo que es posible en astrofotografía portátil.
"Bigger aperture. Pro-level imaging. Breakthrough features built for deeper discovery." — DwarfLab
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 196 × 133 × 386 mm |
| Peso | 5.5 kg |
| Color | Gris plata |
| Montura base | Rosca 3/8" |
| Batería | 77 Wh (10000 mAh / 7.7 V) |
| Autonomía | 5 horas (modo astronómico) |
| Tiempo de carga | 3 horas |
| Potencia de carga | Máx. 36 W |
| Interfaz | USB Type-C (carga + datos) |
| Protección | IP56 |
| Temperatura operativa | -20°C a 45°C |
| Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
| Característica | Teleobjetivo | Gran Angular | Guía |
|---|---|---|---|
| Apertura | 90 mm | 2.96 mm | — |
| Distancia focal | 340 mm | 5.56 mm | — |
| Focal equivalente | 1200 mm | 25.39 mm | — |
| Relación focal | f/3.8 | f/1.9 | — |
| Diseño óptico | Catadióptrico plegado | — | — |
| Campo de visión (Astro) | 2.059° (D) / 1.649° (H) / 1.238° (V) | 85.74° (D) / 73.20° (H) / 58.23° (V) | — |
| Campo de visión (Otros modos) | 1.936° (D) / 1.549° (H) / 1.162° (V) | 85.74° (D) / 73.20° (H) / 58.23° (V) | H: 0.905° / V: 0.512° |
| Característica | Teleobjetivo | Gran Angular | Guía |
|---|---|---|---|
| Modelo de sensor | OV50Q40 | OV50E40 | — |
| Tamaño de sensor | 1/1.3" | 1/1.55" | 1/3" |
| Tamaño de píxel | 1.197 μm (nativo) / 2.394 μm (2×2 Bin) | 1.008 μm (nativo) / 2.016 μm (2×2 Bin) | — |
| Píxeles efectivos (Astro) | 50.33 MP (nativo) / 12.58 MP (2×2 Bin) | 50.33 MP (nativo) / 9.44 MP (2×2 Bin) | 4.09 MP |
| Píxeles efectivos (Otros modos) | 37.75 MP (nativo) / 9.44 MP (2×2 Bin) | 50.33 MP (nativo) / 9.44 MP (2×2 Bin) | — |
| Resolución máxima (Astro) | 8192×6144 (nativo) / 4096×3072 (2×2 Bin) | 8192×4608 (nativo) / 4096×2304 (2×2 Bin) | 2688×1520 (nativo) / 1344×760 (2×2 Bin) |
| Resolución máxima (Otros modos) | 8192×4608 (nativo) / 4096×2304 (2×2 Bin) | 8192×4608 (nativo) / 4096×2304 (2×2 Bin) | — |
| Relación de aspecto | 4:3 | — | — |
| Sensor de temperatura | Sí (tele, gran angular y guía) | Sí | Sí |
| Rango de enfoque | 25 m – infinito | 0.3 m – infinito | — |
| Filtro | Función |
|---|---|
| Filtro astronómico | Para astrofotografía general |
| Filtro dark-frame | Captura automática de darks para reducir ruido |
| Filtro solar ND (OD=5) | Para observación solar segura |
| Filtro dual narrowband (Hα+OIII) | Ancho de banda 133 nm, realza nebulosas de emisión |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tiempo de exposición (tele) | 1/10000 – 300 s |
| Tiempo de exposición (gran angular) | 1/10000 – 90 s |
| Seguimiento | Rango de rotación: pitch 225°, rotación 360° |
| Guía | Sensor de guía independiente integrado, corrección en tiempo real |
| Rotación de CMOS | 90° de rotación, compensa rotación de campo |
| Enfriamiento | Sí |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Wi-Fi | Integrado, distancia 15 m, tasa 30 MB/s |
| Bluetooth | Integrado |
| NFC | Sí |
| USB | USB 3.0 Type-C (carga + datos + adaptador Ethernet) |
| Almacenamiento | 128 GB internos |
| App | iOS y Android (DWARFLAB App) |
| Audio | Micrófono + altavoz integrados |
| Indicadores | 4 luces de batería + 1 luz de encendido |
| Botón físico | Power |
Apertura de 90 mm: Mayor captación de luz para revelar detalles débiles del cielo profundo.
Sensor teleobjetivo 1/1.3": Captura más información para imágenes más nítidas y detalladas de Luna, planetas y cielo profundo.
Guía integrada + exposiciones de 300 s: Seguimiento estable y tiempo suficiente para acumular luz de objetos débiles.
Enfriamiento CMOS + prevención de rocío: Reduce el ruido térmico y mantiene el lente despejado en noches frías o húmedas.
Cuerpo de 5.5 kg: Sistema profesional más fácil de transportar al campo.
Batería de 5 horas: Soporta una noche completa de captura.
Protección IP56: Resistente al polvo y salpicaduras, confiable en exteriores.
Cámara gran angular 1/1.8": Ayuda con la localización de objetivos y captura de escenas amplias como la Vía Láctea.
Captura simultánea con doble lente: Gran angular y teleobjetivo trabajan juntos para capturar el cielo amplio y el detalle del objetivo.
Rango de temperatura -20°C a 45°C: Rendimiento en condiciones reales de campo.
Rotación de CMOS: Libertad para componer vertical, horizontal o diagonal.
Composición de ángulo libre: Encuadra como quieras, sin limitaciones de posición del dispositivo.
Trípode estándar de aleación de aluminio: Plataforma, conectores y patas de aluminio para alta resistencia y bajo peso. Pies de TPR para mayor estabilidad y agarre.
| Tipo de Usuario | Beneficio |
|---|---|
| Astrofotógrafos intermedios/avanzados | Apertura de 90 mm y exposición de 300 s para detalles profundos |
| Usuarios de Dwarf 3/Mini | Salto natural en capacidad sin perder portabilidad |
| Cazadores de galaxias y nebulosas | Campo de visión ideal y filtros integrados |
| Educadores y divulgadores | Imágenes de calidad profesional para talleres |
| Observadores urbanos | Mayor captación de luz y filtros para contaminación lumínica |
| Viajeros aventureros | 5.5 kg, IP56, batería de 5 h — listo para cualquier lugar |
1. ¿Qué es Draco y para quién es?
Draco es un observatorio inteligente portátil todo-en-uno para imágenes de cielo profundo y astronomía multiescenario. Combina apertura de 90 mm, focal de 340 mm, f/3.8, exposiciones de 300 s, guía integrada, rotación de campo, doble cámara y flujo automatizado en un cuerpo de 5.5 kg. Adecuado para principiantes que buscan un flujo simple y para usuarios avanzados que quieren Modo Pro y exportación FITS/TIFF.
2. ¿Cómo se diferencia Draco de Dwarf 3 y Dwarf Mini?
Dwarf Mini: más compacto, para uso básico de entrada.
Dwarf 3: telescopio portátil multiescenario para cielo profundo y gran angular.
Draco: el paso superior, con mayor apertura, óptica más rápida, exposiciones más largas, guía integrada, rotación de campo, modo EQ y un flujo de trabajo más orientado a observatorio.
3. ¿Puede Draco reemplazar un telescopio tradicional?
Draco integra búsqueda, seguimiento, guía, rotación de campo, captura, apilado y procesamiento en un solo sistema. No incluye ocular para observación visual, por lo que es un complemento potente para astrofotografía.
4. ¿Qué puede capturar Draco?
Cielo profundo, Sistema Solar, Vía Láctea, estelas de estrellas, time-lapse, panoramas y seguimiento automático. Diseñado para galaxias, nebulosas, cúmulos, Sol, Luna y planetas.
5. ¿Pueden disparar ambas cámaras al mismo tiempo?
Sí. Draco puede grabar vistas con teleobjetivo y gran angular en la misma sesión.
6. ¿Puede capturar objetos de cielo profundo desde la ciudad?
Sí, para cúmulos brillantes, nebulosas brillantes, Luna y Sol. Objetos más débiles (galaxias, estructuras de polvo) se benefician de cielos oscuros.
7. ¿Puede fotografiar la Vía Láctea?
Sí, con la cámara gran angular y el modo Vía Láctea. Los resultados dependen de las condiciones del cielo, fase lunar, nubosidad y tiempo total de captura.
8. ¿Puede observar el Sol de forma segura?
Sí, usando el flujo solar aprobado. La Edición Estándar usa el filtro solar ND integrado (OD=5). Siempre sigue el flujo de seguridad en la app.
9. ¿Puede capturar la Luna y planetas?
Sí. Draco soporta imágenes lunares y planetarias con alta resolución de la cámara principal.
10. ¿Puede crear estelas de estrellas, time-lapse, panoramas o seguimiento?
Sí, soporta todos estos modos.
11. ¿Mis imágenes se verán igual que las de muestra?
La calidad varía con la luminosidad del cielo, nubosidad, fase lunar, altitud del objetivo, seeing, tiempo total de captura, estabilidad, enfoque y procesamiento. Las imágenes de muestra muestran lo que Draco puede lograr en condiciones específicas; los resultados variarán.